軽い気持ちで6年前にランニングを始めてから現在までの走行距離をまとめてみました。
6年2ヶ月の走行距離
私がランニングを始めたのは2018年9月で、6年2ヶ月前です。
始めてから現在までの走行距離がどうなっているのかちょっと興味があったので、集計し、まとめてみました。
年月 | 回数 | 合計距離 | 合計時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018.09 | 2 | 12 | 1:00:06 | |
2018.10 | 3 | 22 | 1:43:27 | |
2018.11 | 3 | 33 | 2:41:32 | 右ひざの半月板炎症 |
2018.12 | 2 | 11 | 0:54:44 | |
2019.01 | 7 | 52 | 4:04:27 | |
2019.02 | 4 | 35 | 2:42:33 | |
2019.03 | 14 | 99 | 8:32:18 | |
2019.04 | 13 | 112 | 8:32:35 | |
2019.05 | 16 | 143 | 11:12:48 | |
2019.06 | 15 | 128 | 10:25:20 | |
2019.07 | 17 | 115 | 9:04:07 | |
2019.08 | 20 | 130 | 10:19:22 | |
2019.09 | 19 | 111 | 9:19:33 | |
2019.10 | 15 | 170 | 13:58:14 | |
2019.11 | 10 | 87 | 6:55:22 | |
2019.12 | 9 | 102 | 8:14:47 | |
2020.01 | 10 | 102 | 8:26:34 | |
2020.02 | 9 | 101 | 8:15:40 | |
2020.03 | 15 | 158 | 13:05:43 | |
2020.04 | 6 | 56 | 4:33:57 | |
2020.05 | 7 | 55 | 4:59:30 | |
2020.06 | 5 | 50 | 4:19:44 | |
2020.07 | 6 | 40 | 3:32:19 | |
2020.08 | 15 | 105 | 9:15:38 | シンスプリント発症 |
2020.09 | 0 | 0 | 0:00:00 | |
2020.10 | 0 | 0 | 0:00:00 | |
2020.11 | 0 | 0 | 0:00:00 | |
2020.12 | 0 | 0 | 0:00:00 | |
2021.01 | 0 | 0 | 0:00:00 | |
2021.02 | 2 | 3 | 0:19:59 | |
2021.03 | 0 | 0 | 0:00:00 | |
2021.04 | 16 | 155 | 13:35:49 | |
2021.05 | 19 | 171 | 14:39:05 | |
2021.06 | 23 | 161 | 14:09:03 | |
2021.07 | 29 | 315 | 27:30:31 | |
2021.08 | 26 | 231 | 19:22:59 | |
2021.09 | 18 | 187 | 14:45:52 | |
2021.10 | 5 | 60 | 5:01:08 | |
2021.11 | 6 | 26 | 2:21:06 | |
2021.12 | 2 | 7 | 0:30:23 | |
2022.01 | 12 | 107 | 10:16:49 | |
2022.02 | 11 | 90 | 6:39:42 | |
2022.03 | 16 | 94 | 8:29:16 | |
2022.04 | 9 | 64 | 5:30:52 | |
2022.05 | 12 | 105 | 9:21:43 | |
2022.06 | 18 | 145 | 12:26:50 | |
2022.07 | 18 | 153 | 13:05:08 | |
2022.08 | 22 | 201 | 17:12:07 | |
2022.09 | 15 | 111 | 9:35:47 | |
2022.10 | 6 | 19 | 1:17:19 | |
2022.11 | 15 | 91 | 7:43:10 | |
2022.12 | 11 | 92 | 7:47:46 | |
2023.01 | 16 | 129 | 11:03:05 | |
2023.02 | 16 | 137 | 13:28:36 | |
2023.03 | 21 | 194 | 24:20:46 | トレラン開始 |
2023.04 | 20 | 213 | 23:09:12 | |
2023.05 | 19 | 193 | 24:47:20 | |
2023.06 | 21 | 208 | 22:34:13 | |
2023.07 | 15 | 178 | 18:12:42 | トライアスロン休止 |
2023.08 | 21 | 263 | 31:04:09 | |
2023.09 | 18 | 308 | 36:56:49 | |
2023.10 | 21 | 333 | 40:11:16 | |
2023.11 | 6 | 144 | 22:09:15 | |
2023.12 | 27 | 266 | 24:08:45 | |
2024.01 | 30 | 327 | 28:50:55 | |
2024.02 | 22 | 391 | 35:52:32 | |
2024.03 | 20 | 324 | 36:52:21 | |
2024.04 | 24 | 372 | 54:31:25 | |
2024.05 | 17 | 301 | 39:49:44 | |
2024.06 | 20 | 310 | 49:37:25 | |
2024.07 | 27 | 400 | 47:06:00 | |
2024.08 | 28 | 339 | 38:53:00 | |
2024.09 | 24 | 316 | 46:32:00 | |
2024.10 | 30 | 428 | 57:03:00 | |
合計 | 1016 | 10691 | 1115:07:14 |
2023年7月の皆生トライアスロンを最後にトライアスロンは休止して、メインの趣味をトレイルランニングに変更したので、それ以降の距離の増加が顕著になってます。
グラフにするとこんな感じです。
こうしてみてみると、安定的に距離を重ねられるようになったのが2022.11月からなので、大体4年くらいかかってますね・・・。
まぁコロナ渦の影響でトライアスロンの大会が開催されていない時期があって、シンスプリントを発症したことも伴って一旦完全にランニングを止めていたから、というのも理由としてありますが。
合計時間のグラフはこんな感じです。
距離に加えて獲得標高も伸ばしているので、こちらの方がより顕著に増加傾向にありますが、ちょいちょい凹んでますね・・・(;´∀`)
比叡山インターナショナルトレイルランに向けて、2024年10月のボリュームを継続したいところですが、これから寒くなってきて雪も降りますし、どうなることやら・・・。
あとがき
トレーニングログ 2024.11.21
朝はジョギング、朝にしては割と早めのペースに自然となったので調子は良さげなのかなと感じています。
距離20km 5’10″/km Ave.144bpm
夕方は早めのペース走、Mペース位を意識して走ったもの、心拍はかなり上がりました・・・。
距離10km 4’10″/km Ave.165bpm
脚は持つものの、これ以上のペースを出そうと思ってもなんか出ない感じなので、ロードのスピードはちゃんとスピード練しないと上がらないのかなーとか思ったり思わなかったり…
コメント